铜芯交联聚乙烯绝缘皱纹铝套聚氯乙烯护套电力电缆 | ||
---|---|---|
![]() |
型号 : | YJLW02 |
额定电压 : | 127/220 | |
名称 : | 铜芯交联聚乙烯绝缘皱纹铝套聚氯乙烯护套电力电缆 | |
主要用途 : | 电缆可敷设在隧道或管道中,并能承受一定的压力,电缆具有良好的径向防水性能。 |
铜芯交联聚乙烯绝缘皱纹铝套聚乙烯护套电力电缆 | ||
---|---|---|
![]() |
型号 : | YJLW03 |
额定电压 : | 127/220 | |
名称 : | 铜芯交联聚乙烯绝缘皱纹铝套聚乙烯护套电力电缆 | |
主要用途 : | 电缆可敷设在隧道或管道中,并能承受一定的压力,电缆具有良好的径向防水性能。 |
铜芯交联聚乙烯绝缘皱纹铝套聚氯乙烯护套纵向防水电力电缆 | ||
---|---|---|
![]() |
型号 : | YJLW02-Z |
额定电压 : | 127/220 | |
名称 : | 铜芯交联聚乙烯绝缘皱纹铝套聚氯乙烯护套纵向防水电力电缆 | |
主要用途 : | 电缆可敷设在隧道或管道中,并能承受一定的压力,电缆具有良好的纵向和径向防水性能。 |
铜芯交联聚乙烯绝缘皱纹铝套聚乙烯护套纵向防水电力电缆 | ||
---|---|---|
![]() |
型号 : | YJLW03-Z |
额定电压 : | 127/220 | |
名称 : | 铜芯交联聚乙烯绝缘皱纹铝套聚乙烯护套纵向防水电力电缆 | |
主要用途 : | 电缆可敷设在隧道或管道中,并能承受一定的压力,电缆具有良好的纵向和径向防水性能。 |
铜芯交联聚乙烯绝缘皱纹铝套聚氯乙烯护套电力电缆 | ||
---|---|---|
![]() |
型号 : | YJLW02 |
额定电压 : | 64/110 | |
名称 : | 铜芯交联聚乙烯绝缘皱纹铝套聚氯乙烯护套电力电缆 | |
主要用途 : | 电缆可敷设在隧道或管道中,并能承受一定的压力,电缆具有良好的径向防水性能。 |
铜芯交联聚乙烯绝缘皱纹铝套聚乙烯护套电力电缆 | ||
---|---|---|
![]() |
型号 : | YJLW03 |
额定电压 : | 64/110 | |
名称 : | 铜芯交联聚乙烯绝缘皱纹铝套聚乙烯护套电力电缆 | |
主要用途 : | 电缆可敷设在隧道或管道中,并能承受一定的压力,电缆具有良好的径向防水性能。 |
铜芯交联聚乙烯绝缘皱纹铝套聚氯乙烯护套纵向防水电力电缆 | ||
---|---|---|
![]() |
型号 : | YJLW02-Z |
额定电压 : | 64/110 | |
名称 : | 铜芯交联聚乙烯绝缘皱纹铝套聚氯乙烯护套纵向防水电力电缆 | |
主要用途 : | 电缆可敷设在隧道或管道中,并能承受一定的压力,电缆具有良好的纵向和径向防水性能。 |
铜芯交联聚乙烯绝缘皱纹铝套聚乙烯护套纵向防水电力电缆 | ||
---|---|---|
![]() |
型号 : | YJLW03-Z |
额定电压 : | 64/110 | |
名称 : | 铜芯交联聚乙烯绝缘皱纹铝套聚乙烯护套纵向防水电力电缆 | |
主要用途 : | 电缆可敷设在隧道或管道中,并能承受一定的压力,电缆具有良好的纵向和径向防水性能。 |